月營收統計

月營收統計

2019年

(單位:新台幣 千元)
月份 本月營收 本年累計營收 下載
1月 611,625 611,625
2月 473,274 1,084,899
3月 651,966 1,736,865
4月 604,459 2,338,698
5月 669,939 3,008,637
6月 714,197 3,722,834
7月 648,361 4,374,843
8月 640,100 5,014,943
9月 811,158 5,826,101
10月 773,816 6,604,607
11月 831,457 7,436,064
12月 729,839 8,165,903

2018年

(單位:新台幣 千元)
月份 本月營收 本年累計營收 下載
12月 595,205 7,400,122
11月 702,217 6,804,917
10月 674,433 6,102,700
9月 699,141 5,420,579
8月 637,308 4,721,438
7月 629,531 4,084,130
6月 681,676 3,455,705
5月 628,612 2,774,029
4月 511,373 2,145,417
3月 613,389 1,633,184
2月 449,916 1,019,795
1月 569,879 569,879

2017年

(單位:新台幣 千元)
月份 本月營收 本年累計營收 下載
12月 462,547 5,944,291
11月 507,836 5,481,744
10月 503,615 4,973,908
9月 569,061 4,468,724
8月 516,115 3,899,663
7月 513,065 3,383,548
6月 475,162 2,873,067
5月 407,319 2,397,905
4月 415,219 1,990,586
3月 529,000 1,570,848
2月 480,398 1,041,848
1月 561,450 561,450

2016年

(單位:新台幣 千元)
月份 本月營收 本年累計營收 下載
12月 538,928 6,538,414
11月 551,076 5,999,486
10月 525,921 5,448,410
9月 620,473 4,913,507
8月 579,427 4,293,034
7月 540,678 3,713,607
6月 506,230 3,171,417
5月 593,699 2,665,187
4月 528,056 2,071,488
3月 578,745 1,541,718
2月 454,088 962,973
1月 508,885 508,885

2020年

(單位:新台幣 千元)
月份 本月營收 本年累計營收 下載
1月 530,904 530,904
2月 408,747 939,651
3月 489,842 1,429,493
4月 487,404 1,916,897
5月 539,514 2,457,367
6月 658,606 3,115,973
7月 520,965 3,641,229
8月 553,788 4,195,017
9月 761,093 4,956,110
10月 792,523 5,748,633
11月 902,651 6,644,620
12月 701,198 7,345,818

2021年

(單位:新台幣 千元)
月份 本月營收 本年累計營收 下載
1月 808,052 808,052
2月 457,312 1,265,364
3月 774,023 2,039,387
4月 736,092 2,776,645
5月 792,742 3,569,387
6月 823,831 4,393,218
7月 574,443 4,967,661
8月 644,253 5,611,129
9月 814,745 6,425,874
10月 859,394 7,293,364
11月 971,214 8,264,578
12月 643,403 8,907,981

2022年

(單位:新台幣 千元)
月份 本月營收 本年累計營收 下載
1月 752,360 752,360
2月 647,198 1,399,558
3月 774,124 2,173,682
登入